データから見る実際の進路
銀行37名 |
バンク・オブ・アメリカ | 1 |
みずほフィナンシャルグループ | 4 |
みずほ銀行 | 2 |
三井住友銀行 | 4 |
三井住友信託銀行 | 2 |
三菱UFJ銀行 | 9 |
三菱UFJ信託銀行 | 3 |
商工組合中央金庫 | 1 |
信金中央金庫 | 2 |
新生銀行 | 1 |
日本銀行 | 1 |
日本政策投資銀行 | 3 |
農林中央金庫 | 2 |
福岡銀行 | 1 |
北陸銀行 | 1 |
証券15名 |
JPモルガン証券 | 1 |
SMBC日興証券 | 1 |
シティグループ証券 | 1 |
みずほ証券 | 2 |
モルガン・スタンレー | 1 |
三井住友DSアセットマネジメント | 1 |
大和証券 | 3 |
大和証券グループ本社 | 1 |
大和証券投資信託委託 | 2 |
日本取引所グループ | 1 |
日本証券業協会 | 1 |
保険8名 |
損保ジャパン日本興亜 | 1 |
東京海上日動火災保険 | 3 |
日本生命保険 | 4 |
商事・卸売・小売30名 |
デイトナ・インターナショナル | 1 |
パルコ | 1 |
ミスミ | 1 |
伊藤忠丸紅鉄鋼 | 2 |
伊藤忠商事 | 2 |
楽天 | 9 |
丸紅 | 5 |
国分グループ本社 | 1 |
三井物産 | 2 |
三菱商事 | 2 |
住友商事 | 1 |
双日 | 1 |
大屋 | 1 |
日本調剤 | 1 |
電機・機械・その他製造業23名 |
AGC | 1 |
EIZO | 1 |
アプライド マテリアルズ ジャパン | 1 |
アルプスアルパイン | 1 |
ソニー | 2 |
タカラトミー | 1 |
トヨタ自動車 | 1 |
パナソニック | 3 |
沖電気工業 | 1 |
三菱電機 | 3 |
三菱電機特機システム | 1 |
日本アイ・ビー・エム | 1 |
日立製作所 | 2 |
富士ゼロックス | 1 |
富士通 | 3 |
化学12名 |
ADEKA | 1 |
DIC | 1 |
ライオン | 1 |
旭化成 | 2 |
三菱ガス化学 | 1 |
資生堂 | 1 |
住友化学 | 1 |
昭栄化学工業 | 1 |
日本ロレアル | 1 |
富士フイルム | 2 |
鉄・非鉄・金属4名 |
JFEスチール | 1 |
古河電気工業 | 1 |
日本製鉄 | 1 |
神戸製鋼所 | 1 |
食品4名 |
アサヒビール | 1 |
明治 | 1 |
サントリーホールディングス | 1 |
日清製粉グループ本社 | 1 |
サービス業・その他業種64名 |
EYアドバイザリー&コンサルティング | 2 |
EY新日本監査法人 | 2 |
JTB | 1 |
KPMGコンサルティング | 1 |
KPMG税理士法人 | 5 |
LITALICO | 1 |
PwCコンサルティング | 4 |
アクセンチュア | 3 |
あずさ監査法人 | 2 |
アビームコンサルティング | 3 |
ウルシステムズ | 1 |
エスネットワークス | 1 |
オリエンタルランド | 1 |
クニエ | 1 |
コーポレイト ディレクション | 1 |
シーユーシー | 1 |
シグマクシス | 1 |
シンプレクス | 2 |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 1 |
デロイト トーマツ コンサルティング | 2 |
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー | 1 |
フューチャー | 1 |
ベイカレント・コンサルティング | 5 |
ベイン・アンド・カンパニー | 1 |
リクルート | 1 |
リンクコーポレートコミュニケーションズ | 1 |
監査法人トーマツ | 8 |
三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 2 |
山田コンサルティンググループ | 1 |
全日本空輸 | 1 |
帝国ホテル | 1 |
東急エージェンシー | 1 |
藤田観光 | 1 |
博報堂DYメディアパートナーズ | 1 |
野村総合研究所 | 2 |
情報通信29名 |
Freewill | 1 |
KDDI | 3 |
NTTドコモ | 1 |
PCIソリューションズ | 1 |
SAPジャパン | 1 |
Sky | 1 |
TIS | 1 |
VMware | 1 |
アヴァンザ | 1 |
アドフォース | 1 |
イトクロ | 1 |
エイチ・エス・システム | 1 |
エイプス | 1 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ | 3 |
エヌ・ティ・ティ・データ | 2 |
エルテックス | 1 |
コーエーテクモホールディングス | 2 |
コムチュア | 1 |
シンクロ・フード | 1 |
ソフトバンク | 1 |
パナソニックシステムソリューションズジャパン | 1 |
ヤフー | 1 |
三菱総研DCS | 1 |
ガス・電力・エネルギー5名 |
出光興産 | 1 |
JXTGエネルギー | 1 |
北海道ガス | 1 |
国際石油開発帝石 | 1 |
東京ガス | 1 |
建設・不動産15名 |
エー・ディー・ワークス | 1 |
エヌ・ティ・ティ都市開発 | 1 |
オープンハウス | 1 |
カチタス | 1 |
タイムズ24 | 1 |
三井不動産 | 3 |
三菱地所 | 2 |
鹿島建設 | 2 |
大林組 | 1 |
日鉄エンジニアリング | 1 |
野村不動産 | 1 |
運輸・倉庫・旅行6名 |
西武ホールディングス | 1 |
ヤマト運輸 | 1 |
日本通運 | 1 |
東海旅客鉄道 | 1 |
西武鉄道 | 1 |
日本郵船 | 1 |